The command interface commands of Cisco and Huawei network devices, -which are the two most used vendors in the networking world-, are different from each other. In the table below you can find the equivalents of the basic router commands from two different vendors:
Cisco – Huawei Command Mapping Table:
| Cisco | Huawei |
| ping | ping |
| traceroute | tracert |
| show | display |
| show interfaces | display interface |
| show ip route | display routing-table |
| show ip interface | display ip interface |
| show version | display version |
| show ip bgp | display bgp routing-table |
| show clock | display clock |
| show port | display port-mapping |
| show flash | dir flash: (user view modunda) |
| show logging | display logbuffer |
| show snmp | display snmp-agent statistics |
| show frame-relay pvc | display fr pvc-info |
| show users | display users |
| enable | super |
| disable | super 0 |
| conf t | system-view |
| exit | quit |
| end | return |
| show policy-map interface | display qos policy interface |
| send | send (user view modunda) |
| write terminal (sh run) | display current-configuration |
| sh startup | display saved-configuration |
| write erase | reset saved-configuration |
| write mem (wr / copy run start) | save |
| clear counters | reset counters interface |
| telnet | telnet |
| enable secret (conf modunda) | super pass cipher (system modunda) |
| term mon | term debu |
| clock | clock |
| no | undo |
| debug / no debug | debugging / undo debugging |
| copy running-config | save safely |
| terminal monitor | terminal monitor |
| terminal no monitor | undo terminal monitor |
| clear counters | reset counters interface |
| clear interface | reset counters interface |
| clear access-list counters | reset acl counter all |
| reload | reboot |
| shutdown | shutdown |
| boot | boot bootrom |
| aaa | hwtacacs scheme |
| terminal no monitor | undo terminal monitor |
| tacacs-server | hwtacacs scheme |
| snmp-server | tftp-server |
| router bgp | bgp |
| router rip | rip |
| clear ip cef | reset ip fast-forwarding |
| clear ip route * | reset ip routing-table statistics protocol all |
| clear ip bgp | reset bgp all |
| show tech | display diagnostic-information |
| sh ip nat translation | display nat session |
| show controller | display controller |
| show dsl int atm 0 | display dsl status interface atm 2/0 |
| sho atm pvc | display atm pvc-info |
| sho crypto isakmp sa | display ike sa |
| sho crypto isakmp key | display ike peer |
| sho crypto isakmp police | display ike proposal |
